Statistiques d'accès à insomniaque.org

Période du résumé: November 2013
Généré le 02-déc.-2013 04:31 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour November 2013
Total des Hits 8974
Total des Fichiers 7651
Total Pages 6915
Total Visites 2846
Total kB Files 71430
Total kB In 3
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 737
Total des URLs uniques 1343
Total des Référents uniques 112
Total des Navigateurs 53
. Moy. Max
Hits par Heure 12 847
Hits par Jour 299 1050
Fichiers par Jour 255 1008
Pages par Jour 230 941
Visites par Jour 94 259
kB Files per Day 2381 8832
kB In per Day 0 3
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 7651
Code 206 - Partial Content 2
Code 301 - Moved Permanently 16
Code 304 - Not Modified 406
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 897

Acces journalier pour November 2013

Statistiques journalières pour November 2013
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 134 1,49% 94 1,23% 108 1,56% 59 2,07% 42 5,70% 1441 2,02% 0 0,10% 0 0,00%
2 94 1,05% 70 0,91% 70 1,01% 35 1,23% 29 3,93% 1061 1,49% 0 0,10% 0 0,00%
3 211 2,35% 154 2,01% 137 1,98% 62 2,18% 40 5,43% 1830 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
4 110 1,23% 81 1,06% 66 0,95% 34 1,19% 29 3,93% 801 1,12% 0 0,36% 0 0,00%
5 177 1,97% 132 1,73% 123 1,78% 62 2,18% 45 6,11% 1375 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
6 239 2,66% 175 2,29% 113 1,63% 51 1,79% 49 6,65% 1603 2,24% 0 0,07% 0 0,00%
7 200 2,23% 148 1,93% 118 1,71% 58 2,04% 38 5,16% 1643 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
8 165 1,84% 104 1,36% 60 0,87% 49 1,72% 44 5,97% 775 1,09% 0 0,36% 0 0,00%
9 150 1,67% 103 1,35% 113 1,63% 53 1,86% 41 5,56% 1485 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
10 1050 11,70% 1008 13,17% 941 13,61% 58 2,04% 60 8,14% 7080 9,91% 0 0,00% 0 0,00%
11 555 6,18% 503 6,57% 459 6,64% 82 2,88% 48 6,51% 8832 12,36% 3 98,37% 0 0,00%
12 147 1,64% 115 1,50% 95 1,37% 46 1,62% 32 4,34% 1600 2,24% 0 0,03% 0 0,00%
13 182 2,03% 140 1,83% 148 2,14% 60 2,11% 38 5,16% 1878 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
14 247 2,75% 174 2,27% 205 2,96% 43 1,51% 36 4,88% 1684 2,36% 0 0,07% 0 0,00%
15 444 4,95% 407 5,32% 352 5,09% 197 6,92% 44 5,97% 2797 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
16 403 4,49% 370 4,84% 333 4,82% 191 6,71% 49 6,65% 2772 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
17 139 1,55% 115 1,50% 92 1,33% 54 1,90% 35 4,75% 1057 1,48% 0 0,16% 0 0,00%
18 265 2,95% 211 2,76% 187 2,70% 52 1,83% 33 4,48% 2078 2,91% 0 0,13% 0 0,00%
19 442 4,93% 378 4,94% 346 5,00% 203 7,13% 50 6,78% 2891 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
20 421 4,69% 386 5,05% 376 5,44% 221 7,77% 43 5,83% 2933 4,11% 0 0,13% 0 0,00%
21 100 1,11% 67 0,88% 63 0,91% 34 1,19% 26 3,53% 742 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
22 380 4,23% 336 4,39% 339 4,90% 197 6,92% 51 6,92% 2704 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
23 397 4,42% 365 4,77% 350 5,06% 207 7,27% 40 5,43% 2862 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
24 463 5,16% 400 5,23% 365 5,28% 67 2,35% 52 7,06% 3102 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
25 222 2,47% 184 2,40% 162 2,34% 68 2,39% 41 5,56% 1723 2,41% 0 0,07% 0 0,00%
26 179 1,99% 153 2,00% 118 1,71% 52 1,83% 34 4,61% 1619 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
27 222 2,47% 190 2,48% 176 2,55% 81 2,85% 59 8,01% 2096 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
28 259 2,89% 214 2,80% 160 2,31% 70 2,46% 43 5,83% 2320 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
29 348 3,88% 302 3,95% 309 4,47% 149 5,24% 58 7,87% 2779 3,89% 0 0,03% 0 0,00%
30 629 7,01% 572 7,48% 431 6,23% 259 9,10% 61 8,28% 3866 5,41% 0 0,03% 0 0,00%

Acces horaire pour November 2013

Statistiques horaires pour November 2013
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 9 270 3,01% 7 226 2,95% 6 205 2,96% 76 2295 3,21% 0 0 0,20% 0 0 0,00%
1 7 233 2,60% 6 180 2,35% 5 160 2,31% 43 1284 1,80% 0 0 0,03% 0 0 0,00%
2 9 291 3,24% 8 263 3,44% 7 227 3,28% 92 2747 3,85% 0 0 0,59% 0 0 0,00%
3 8 245 2,73% 6 189 2,47% 5 153 2,21% 51 1521 2,13% 0 0 0,10% 0 0 0,00%
4 9 297 3,31% 7 238 3,11% 8 248 3,59% 92 2770 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 36 1100 12,26% 34 1035 13,53% 33 1003 14,50% 235 7056 9,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 12 374 4,17% 9 283 3,70% 9 278 4,02% 116 3466 4,85% 0 0 0,03% 0 0 0,00%
7 12 374 4,17% 10 303 3,96% 9 285 4,12% 94 2816 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 11 342 3,81% 10 301 3,93% 8 246 3,56% 89 2670 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 11 331 3,69% 8 255 3,33% 7 218 3,15% 55 1650 2,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 12 375 4,18% 11 336 4,39% 9 282 4,08% 118 3535 4,95% 0 0 0,36% 0 0 0,00%
11 15 450 5,01% 12 385 5,03% 10 319 4,61% 101 3017 4,22% 0 0 0,36% 0 0 0,00%
12 14 434 4,84% 12 387 5,06% 10 318 4,60% 134 4012 5,62% 0 0 0,07% 0 0 0,00%
13 13 406 4,52% 11 336 4,39% 9 284 4,11% 90 2693 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 10 329 3,67% 9 284 3,71% 8 268 3,88% 87 2596 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 9 295 3,29% 8 245 3,20% 7 239 3,46% 61 1837 2,57% 0 0 0,13% 0 0 0,00%
16 12 369 4,11% 11 332 4,34% 9 293 4,24% 122 3654 5,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 9 291 3,24% 7 231 3,02% 6 204 2,95% 55 1652 2,31% 0 0 0,03% 0 0 0,00%
18 11 356 3,97% 10 311 4,06% 8 269 3,89% 95 2838 3,97% 0 0 0,03% 0 0 0,00%
19 11 357 3,98% 9 294 3,84% 9 272 3,93% 96 2880 4,03% 0 0 0,03% 0 0 0,00%
20 9 285 3,18% 8 240 3,14% 8 240 3,47% 89 2683 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 11 330 3,68% 9 270 3,53% 7 220 3,18% 66 1994 2,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 13 405 4,51% 12 360 4,71% 12 369 5,34% 174 5218 7,30% 0 2 56,73% 0 0 0,00%
23 14 435 4,85% 12 367 4,80% 10 315 4,56% 151 4545 6,36% 0 1 41,31% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 1343 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 944 10,52% 9951 13,93% 0 3,68% 0 0,00% /
2 293 3,26% 1561 2,19% 0 0,00% 0 0,00% /user/register
3 156 1,74% 1777 2,49% 0 1,04% 0 0,00% /node
4 98 1,09% 2649 3,71% 0 0,39% 0 0,00% /taxonomy/page/or/28.html
5 87 0,97% 1721 2,41% 0 0,00% 0 0,00% /taxonomy/page/or/6
6 85 0,95% 627 0,88% 0 0,13% 0 0,00% /blog
7 84 0,94% 2225 3,11% 0 0,03% 0 0,00% /taxonomy/page/or/8.html
8 78 0,87% 37 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /themes/insomnie2/typographie.css
9 75 0,84% 22 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /themes/insomnie2/print.css
10 70 0,78% 97 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /misc/drupal.css
11 68 0,76% 68 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /themes/insomnie2/positionnement.css
12 67 0,75% 537 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /node.php
13 48 0,53% 352 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /taxonomy/view/or/16
14 47 0,52% 698 0,98% 0 5,56% 0 0,00% /taxonomy/page/or/16
15 43 0,48% 700 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /taxonomy/view/or/3
16 42 0,47% 510 0,71% 0 6,05% 0 0,00% /taxonomy/page/or/8
17 39 0,43% 205 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /blog/2
18 38 0,42% 390 0,55% 0 2,77% 0 0,00% /taxonomy/page/or/3
19 36 0,40% 58 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /images/3c12bb0d97c677f7bfaa11b264ef9ea4-539.png
20 36 0,40% 65 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /images/cmaq.png
21 34 0,38% 41 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /images/drupal.png
22 34 0,38% 430 0,60% 0 1,27% 0 0,00% /taxonomy/page/or/5
23 33 0,37% 335 0,47% 0 1,11% 0 0,00% /blog/18.html
24 33 0,37% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /images/apache.png
25 33 0,37% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /images/debian.png
26 33 0,37% 22 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /images/freebsd.png
27 33 0,37% 35 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /images/mysql.png
28 33 0,37% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /images/php.png
29 33 0,37% 266 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /taxonomy/view/or/1
30 33 0,37% 530 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /themes/insomnie2/images/newlogo.png

Top 10 sur un total de 1343 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 944 10,52% 9951 13,93% 0 3,68% 0 0,00% /
2 98 1,09% 2649 3,71% 0 0,39% 0 0,00% /taxonomy/page/or/28.html
3 84 0,94% 2225 3,11% 0 0,03% 0 0,00% /taxonomy/page/or/8.html
4 156 1,74% 1777 2,49% 0 1,04% 0 0,00% /node
5 87 0,97% 1721 2,41% 0 0,00% 0 0,00% /taxonomy/page/or/6
6 293 3,26% 1561 2,19% 0 0,00% 0 0,00% /user/register
7 15 0,17% 1029 1,44% 0 0,13% 0 0,00% /import/feed/28.html
8 43 0,48% 700 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /taxonomy/view/or/3
9 47 0,52% 698 0,98% 0 5,56% 0 0,00% /taxonomy/page/or/16
10 85 0,95% 627 0,88% 0 0,13% 0 0,00% /blog

Top 10 sur un total de 771 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 944 10,52% 361 12,81% /
2 293 3,26% 221 7,84% /user/register
3 156 1,74% 70 2,48% /node
4 85 0,95% 43 1,53% /blog
5 87 0,97% 35 1,24% /taxonomy/page/or/6
6 28 0,31% 25 0,89% /import/feed/16.html
7 39 0,43% 18 0,64% /blog/2
8 30 0,33% 18 0,64% /taxonomy/page/or/1
9 30 0,33% 17 0,60% /taxonomy/page/or/10
10 47 0,52% 17 0,60% /taxonomy/page/or/16

Top 10 sur un total de 697 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 944 10,52% 115 6,50% /
2 85 0,95% 33 1,87% /blog
3 156 1,74% 26 1,47% /node
4 47 0,52% 21 1,19% /taxonomy/page/or/16
5 31 0,35% 20 1,13% /node/view/765/
6 87 0,97% 19 1,07% /taxonomy/page/or/6
7 43 0,48% 16 0,90% /taxonomy/view/or/3
8 22 0,25% 15 0,85% /node/view/648/
9 48 0,53% 14 0,79% /taxonomy/view/or/16
10 18 0,20% 13 0,74% /node/view/80/

Top 30 sur un total de 737 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 850 9,47% 845 11,04% 5372 7,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 208.43.225.84-static.reverse.softlayer.com
2 515 5,74% 426 5,57% 3029 4,24% 0 0,00% 0 0,00% 89 3,13% crawl-66-249-76-8.googlebot.com
3 472 5,26% 311 4,06% 2043 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 141 4,95% crawl-66-249-73-8.googlebot.com
4 471 5,25% 349 4,56% 2441 3,42% 0 0,00% 0 0,00% 154 5,41% crawl-66-249-66-182.googlebot.com
5 390 4,35% 261 3,41% 6002 8,40% 0 0,00% 0 0,00% 134 4,71% 208.115.113.83
6 311 3,47% 202 2,64% 4496 6,29% 0 0,00% 0 0,00% 114 4,01% 208-115-111-66-reverse.wowrack.com
7 239 2,66% 235 3,07% 5535 7,75% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,67% hosted-by.leaseweb.com
8 159 1,77% 83 1,08% 583 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,84% spider-199-21-99-110.yandex.com
9 98 1,09% 97 1,27% 644 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 53 1,86% 5.10.83.29-static.reverse.softlayer.com
10 93 1,04% 92 1,20% 593 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 52 1,83% 5.10.83.61-static.reverse.softlayer.com
11 89 0,99% 88 1,15% 481 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 49 1,72% 5.10.83.24-static.reverse.softlayer.com
12 88 0,98% 87 1,14% 580 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 45 1,58% 5.10.83.39-static.reverse.softlayer.com
13 85 0,95% 84 1,10% 532 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 54 1,90% 5.10.83.97-static.reverse.softlayer.com
14 75 0,84% 75 0,98% 438 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 48 1,69% 5.10.83.13-static.reverse.softlayer.com
15 60 0,67% 60 0,78% 350 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,95% 5.10.83.70-static.reverse.softlayer.com
16 56 0,62% 55 0,72% 323 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,98% 5.10.83.103-static.reverse.softlayer.com
17 52 0,58% 51 0,67% 314 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,84% 5.10.83.21-static.reverse.softlayer.com
18 52 0,58% 52 0,68% 377 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,60% cyber-host.pl
19 50 0,56% 50 0,65% 311 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 33 1,16% 5.10.83.15-static.reverse.softlayer.com
20 50 0,56% 50 0,65% 287 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,84% 5.10.83.75-static.reverse.softlayer.com
21 50 0,56% 50 0,65% 315 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,98% 5.10.83.90-static.reverse.softlayer.com
22 49 0,55% 49 0,64% 347 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,91% 5.10.83.47-static.reverse.softlayer.com
23 49 0,55% 49 0,64% 294 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,98% 5.10.83.73-static.reverse.softlayer.com
24 48 0,53% 48 0,63% 307 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,84% 5.10.83.12-static.reverse.softlayer.com
25 48 0,53% 48 0,63% 331 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,09% 5.10.83.58-static.reverse.softlayer.com
26 48 0,53% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% img-spider-95-108-158-233.yandex.com
27 47 0,52% 46 0,60% 242 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,70% 5.10.83.7-static.reverse.softlayer.com
28 46 0,51% 46 0,60% 294 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,84% 5.10.83.78-static.reverse.softlayer.com
29 46 0,51% 46 0,60% 296 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,95% 5.10.83.87-static.reverse.softlayer.com
30 45 0,50% 45 0,59% 292 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,88% 5.10.83.43-static.reverse.softlayer.com

Top 10 sur un total de 737 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 390 4,35% 261 3,41% 6002 8,40% 0 0,00% 0 0,00% 134 4,71% 208.115.113.83
2 239 2,66% 235 3,07% 5535 7,75% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,67% hosted-by.leaseweb.com
3 850 9,47% 845 11,04% 5372 7,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 208.43.225.84-static.reverse.softlayer.com
4 311 3,47% 202 2,64% 4496 6,29% 0 0,00% 0 0,00% 114 4,01% 208-115-111-66-reverse.wowrack.com
5 515 5,74% 426 5,57% 3029 4,24% 0 0,00% 0 0,00% 89 3,13% crawl-66-249-76-8.googlebot.com
6 471 5,25% 349 4,56% 2441 3,42% 0 0,00% 0 0,00% 154 5,41% crawl-66-249-66-182.googlebot.com
7 472 5,26% 311 4,06% 2043 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 141 4,95% crawl-66-249-73-8.googlebot.com
8 42 0,47% 42 0,55% 1189 1,66% 0 0,03% 0 0,00% 42 1,48% ptr.cnsat.com.cn
9 34 0,38% 34 0,44% 786 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 62-210-201-128.poneytelecom.eu
10 98 1,09% 97 1,27% 644 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 53 1,86% 5.10.83.29-static.reverse.softlayer.com

Top 22 sur un total de 112 référents
# Hits Référent
1 57 0,64% http://insomniaque.org
2 7 0,08% https://www.google.ca/
3 5 0,06% http://www.google.ca/url
4 5 0,06% http://www.google.fr/url
5 3 0,03% http://hotdl.in/
6 3 0,03% http://r-e-f-e-r-e-r.com/
7 3 0,03% http://www.google.fr/search
8 3 0,03% https://www.google.ca/url
9 3 0,03% https://www.google.fr/url
10 2 0,02% http://whois.domaintools.com/insomniaque.org
11 2 0,02% https://www.google.fr/
12 2 0,02% insomniaque.org
13 1 0,01% http://anarc.at/art/
14 1 0,01% http://google.com
15 1 0,01% http://www.bing.com/search
16 1 0,01% http://www.google.ch/url
17 1 0,01% http://www.google.com.hk/search
18 1 0,01% http://www.google.com/
19 1 0,01% http://www.google.com/url
20 1 0,01% http://www.insomniaque.org
21 1 0,01% https://www.google.ch/url
22 1 0,01% https://www.google.no/

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100,00% http://insomniaque.org/

Top 15 sur un total de 53 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2085 23,23% AhrefsBot/5.0
2 2017 22,48% Mozilla/5.0
3 1196 13,33% Googlebot/2.1
4 860 9,58% SiteExplorer/1.0
5 701 7,81% Ezooms/1.0
6 274 3,05% bingbot/2.0
7 237 2,64% WBSearchBot/1.1
8 212 2,36% MSIE 9.0
9 164 1,83% MJ12bot/v1.4
10 147 1,64% Baiduspider/2.0
11 134 1,49% YandexImages/3.0
12 115 1,28% Opera 9.8
13 83 0,92% MSIE 6.0
14 83 0,92% linkdexbot/2.0
15 73 0,81% YandexBot/3.0

Usage by Location for November 2013

Top 29 sur un total de 29 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 6231 69,43% 5297 69,23% 42674 59,74% 0 0,00% 0 0,00% US Commercial (.com)
2 1457 16,24% 1262 16,49% 18776 26,29% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
3 386 4,30% 325 4,25% 2406 3,37% 0 0,00% 0 0,00% Network (.net)
4 248 2,76% 235 3,07% 1087 1,52% 0 0,00% 0 0,00% Canada
5 148 1,65% 132 1,73% 592 0,83% 0 0,00% 0 0,00% France
6 140 1,56% 121 1,58% 3005 4,21% 0 0,03% 0 0,00% Chine
7 133 1,48% 131 1,71% 1046 1,46% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
8 67 0,75% 33 0,43% 458 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
9 27 0,30% 26 0,34% 125 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
10 19 0,21% 11 0,14% 45 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Organisations Non-commerciales (.org)
11 18 0,20% 8 0,10% 49 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
12 18 0,20% 17 0,22% 50 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Norvege
13 14 0,16% 8 0,10% 124 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Russie
14 13 0,14% 2 0,03% 20 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
15 11 0,12% 11 0,14% 91 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Territ. Britannique Ocean Indien
16 10 0,11% 10 0,13% 188 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Royaume-Uni
17 6 0,07% 6 0,08% 36 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Suede
18 6 0,07% 6 0,08% 527 0,74% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
19 4 0,04% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ancien style Arpanet (arpa)
20 3 0,03% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
21 3 0,03% 3 0,04% 27 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Israel
22 2 0,02% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finlande
23 2 0,02% 1 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Italie
24 2 0,02% 2 0,03% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
25 2 0,02% 2 0,03% 35 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
26 1 0,01% 1 0,01% 20 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Cote D'Ivoire
27 1 0,01% 1 0,01% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Irlande
28 1 0,01% 1 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Moldavie
29 1 0,01% 1 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.01